Voimassa 01.02.2020 alkaen
Tätä hinnastoa sovelletaan kaikkiin 01.02.2020 lähtien tehtyihin Sijoittajasopimuksiin ja Lainasopimuksiin. Ennen 01.02.2020 tehtyihin Lainasopimuksiin ja Sijoittajasopimuksiin sovelletaan aiempia, 01.03.2019 päivitettyjä Yleisiä Ehtoja, jotka löytyvät Fixuran verkkopalvelusta.
1. LAINAAMISEEN LIITTYVÄT KULUT
Korko | Lainasummasta perittävä nimelliskorko on 2,9 – 9,9 % vuodessa. Lainan aloituskorko on 9,9 % ja laskee kuukausittain 0,1 prosenttiyksikön verran joka kuukausi jopa 2,9 % asti kun lyhennys maksetaan ajoissa. Jos lyhennystä ei makseta ajoissa, korko pysyy aiemmin saavutetulla tasolla. |
Lainanhoitomaksu | Lainanhoitomaksu on 0,01 % päivässä lainan alkuperäisestä lainapääomasta laskettuna ja veloitetaan lainasopimuksen mukaisesti 0,30 % kuukausittain tai 3,65 % vuosittain. Lainanhoitomaksut voivat olla yhteensä enintään 150,00 euroa vuodessa. Ensimmäisen vuoden lainanhoitomaksut veloitetaan ennakkoon lainan noston yhteydessä. |
Eräpäivän siirto | 5,00 € (enintään 4 kertaa vuodessa) |
Maksusuunnitelman muokkaus | 50,00 € |
Korkotodistus | 20,00 € |
Saldotodistus | 10,00 € (kerran vuodessa veloituksetta) |
Liikasuorituksen palautus | 5,00 € |
Paperilasku | 5,00 € |
2. SIJOITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT
Hallinointimaksu | 50 % sijoittajan saamasta korkotuotosta |
Erääntyneiden lainojen myynti | Fixura pyrkii myymään erääntyneet lainat kolmannelle osapuolelle saatavilla olevaan parhaaseen hintaan. Tällä hetkellä sijoittajille maksetaan 50 % erääntyneiden lainojen pääomasta. |
Hinnaston ulkopuolisista palveluista veloitetaan palkkio käytetyn työajan mukaan. Toimihenkilön työn tuntihinta on 70,00 € + ALV.